當前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北京隆木原生物科技有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
北京隆木原生物科技有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團有限公司 | {zone} | 10 | 6k-8k | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團有限公司 | {zone} | 15 | 6k-8k | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
臨河區(qū)婦幼保健院 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
臨河區(qū)婦幼保健院 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
臨河區(qū)婦幼保健院 | {zone} | 30 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
赤峰市巴林右旗醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
赤峰市巴林右旗醫(yī)院 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
赤峰市巴林右旗醫(yī)院 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
赤峰市巴林右旗醫(yī)院 | {zone} | 15 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
北京華圖宏陽教育文化發(fā)展股份有限公 | {zone} | 5 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
一呼(北京)電子商務有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
