當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
平遙康明眼科醫(yī)院 | {zone} | 5 | 4k-6k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
平遙康明眼科醫(yī)院 | {zone} | 5 | 2k-3k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
平遙康明眼科醫(yī)院 | {zone} | 30 | 4k-6k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
山西中福檢測服務(wù)股份有限公司 | {zone} | 5 | 4k-6k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
山西中福檢測服務(wù)股份有限公司 | {zone} | 5 | 4k-6k | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京健乃喜生物技術(shù)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京健乃喜生物技術(shù)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京健乃喜生物技術(shù)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京市仁和醫(yī)院 | {zone} | 4 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京市仁和醫(yī)院 | {zone} | 3 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
|
|
北京市仁和醫(yī)院 | {zone} | 4 | 面議 | 2021-04-13 | 查看詳情 |
