當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
重慶市忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | {zone} | 1 | 面議 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | {zone} | 17 | 面議 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
上海健康醫(yī)學(xué)院 | {zone} | 若干 | 面議 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
重慶市忠縣中醫(yī)醫(yī)院 | {zone} | 1 | 面議 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 4000-7000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 面議 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 10 | 2200-3000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
長(zhǎng)春通源醫(yī)院 | {zone} | 10 | 3500 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 2 | 3500-6000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 2 | 5000-10000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 6000-10000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 5000-10000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 5000-10000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
|
|
沈陽(yáng)市沈北新區(qū)中醫(yī)院 | {zone} | 1 | 5000-10000 | 2018-09-08 | 查看詳情 |
