當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 5 | 8k-10k | 2022-10-10 | 查看詳情 |
|
|
成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2022-10-10 | 查看詳情 |
|
|
江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | {zone} | 若干 | 10k-20k | 2022-08-22 | 查看詳情 |
|
|
江蘇先聲藥業(yè)有限公司 | {zone} | 15 | 面議 | 2022-08-22 | 查看詳情 |
|
|
云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 30 | 3000-5000 | 2022-05-23 | 查看詳情 |
|
|
云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 2 | 4500-10000 | 2022-05-23 | 查看詳情 |
|
|
云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | {zone} | 9 | 4k-6k | 2022-05-23 | 查看詳情 |
|
|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2022-05-18 | 查看詳情 |
|
|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2022-05-18 | 查看詳情 |
|
|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2022-05-18 | 查看詳情 |
|
|
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2022-05-18 | 查看詳情 |
|
|
河北智同生物制藥股份有限公司(總) | {zone} | 6 | 面議 | 2022-03-01 | 查看詳情 |
|
|
河北智同生物制藥股份有限公司(總) | {zone} | 6 | 4k-6k | 2022-03-01 | 查看詳情 |
|
|
重慶安格龍翔藥業(yè)有限公司 | {zone} | 1 | 4k-6k | 2021-11-24 | 查看詳情 |
|
|
重慶安格龍翔藥業(yè)有限公司 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2021-11-24 | 查看詳情 |
