當(dāng)前位置:首頁(yè) > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
廣元口腔醫(yī)院有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2022-02-10 | 查看詳情 |
|
|
廣元口腔醫(yī)院有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2022-02-10 | 查看詳情 |
|
|
廣元口腔醫(yī)院有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2022-02-10 | 查看詳情 |
|
|
白山怡康醫(yī)院有限責(zé)任公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2022-02-09 | 查看詳情 |
|
|
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | {zone} | 2 | 面議 | 2022-02-07 | 查看詳情 |
|
|
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | {zone} | 若干 | 面議 | 2022-02-07 | 查看詳情 |
|
|
北京中公教育科技有限公司 | {zone} | 200 | 6k-8k | 2021-12-20 | 查看詳情 |
|
|
北京中公教育科技有限公司 | {zone} | 200 | 6k-8k | 2021-12-20 | 查看詳情 |
|
|
北京中公教育科技有限公司 | {zone} | 50 | 6k-8k | 2021-12-20 | 查看詳情 |
|
|
北京中公教育科技有限公司 | {zone} | 200 | 6k-8k | 2021-12-20 | 查看詳情 |
|
|
北京正保醫(yī)教科技有限公司 | {zone} | 若干人 | 面議 | 2021-12-15 | 查看詳情 |
|
|
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | {zone} | 86 | 10k-20k | 2021-12-06 | 查看詳情 |
|
|
上海市第一人民醫(yī)院 | {zone} | 面議 | 2021-12-03 | 查看詳情 | |
|
|
聿德康養(yǎng)成都教育管理有限公司 | {zone} | 10 | 20k及以上 | 2021-12-02 | 查看詳情 |
|
|
稷山恒德醫(yī)院 | {zone} | 6 | 面議 | 2021-11-30 | 查看詳情 |
